| 文獻題目 | Estrogen promotes the onset and development of idiopathic scoliosis via disproportionate endochondral ossification of the anterior and posterior ?column in a bipedal rat model |
![]() 來源期刊 |
| 作者 | Shuhui Zheng, Hang Zhou, Bo Gao et al. | |
| 作者單位 | 中山大學 | |
| 引用試劑盒 | [JL12534] 大鼠雌激素(E)ELISA試劑盒 | |
| 關鍵詞 | ||
| 影響因子 | 5.41 | |
| 出版期刊 | 《Experimental & Molecular Medicine》 | |
| 年卷期 | 50.11 (2018): 1-11 | |
![]() |
??